Different flavors of visual population receptive field models

In this example script we will try out increasingly complex models for visual population receptive fields (PRFs). We will start with a simple Gaussian PRF model, and then add more complexity step by step.

Load data

First we load in the data. We will use the Szinte (2024)-dataset.

from braincoder.utils.data import load_szinte2024
import matplotlib.pyplot as plt

data = load_szinte2024()

# This is the visual stimulus ("design matrix")
paradigm = data['stimulus']
grid_coordinates = data['grid_coordinates']

# This is the fMRI response data
d = data['v1_timeseries']
d.index.name = 'frame'
tr = data['tr']

Simple 2D Gaussian Recetive Field model

Now we set up a simple Gaussian PRF model

from braincoder.models import GaussianPRF2DWithHRF
from braincoder.hrf import SPMHRFModel
hrf_model = SPMHRFModel(tr=tr)
model_gauss = GaussianPRF2DWithHRF(data=d, paradigm=paradigm, hrf_model=hrf_model, grid_coordinates=grid_coordinates)

And a parameter fitter…

from braincoder.optimize import ParameterFitter
par_fitter = ParameterFitter(model=model_gauss, data=d, paradigm=paradigm)

Now we try out a relatively coarse grid search to find the some parameters to start the gradient descent from.

import numpy as np
x = np.linspace(-8, 8, 10)
y = np.linspace(-4, 4, 10)
sd = np.linspace(0.1, 4, 10)

# We start the grid search using a correlation cost, so ampltiude
# and baseline do not influence those results.
# We will optimize them later using OLS.
baseline = [0.0]
amplitude = [1.0]

# Now we can do the grid search
pars_gauss_grid = par_fitter.fit_grid(x, y, sd, baseline, amplitude, use_correlation_cost=True)

# And refine the baseline and amplitude parameters using OLS
pars_gauss_ols = par_fitter.refine_baseline_and_amplitude(pars_gauss_grid)
  0%|          | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00,  1.20it/s]
100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00,  1.20it/s]

Here we can plot the resulting r2s of the grid search

r2_gauss_ols = par_fitter.get_rsq(pars_gauss_ols)

import seaborn as sns
sns.kdeplot(r2_gauss_ols, shade=True)
sns.despine()
fit prf
/Users/gdehol/git/braincoder/examples/00_encodingdecoding/fit_prf.py:72: FutureWarning:

`shade` is now deprecated in favor of `fill`; setting `fill=True`.
This will become an error in seaborn v0.14.0; please update your code.

  sns.kdeplot(r2_gauss_ols, shade=True)

We can substantially improve the fit by using gradient descent optimisation

pars_gauss_gd = par_fitter.fit(init_pars=pars_gauss_ols, max_n_iterations=1000)
  0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Current R2: 0.15020/Best R2: 0.15020:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Current R2: 0.15020/Best R2: 0.15020:   0%|          | 1/1000 [00:00<08:46,  1.90it/s]
Current R2: 0.15018/Best R2: 0.15035:   0%|          | 1/1000 [00:00<08:46,  1.90it/s]
Current R2: 0.15018/Best R2: 0.15035:   0%|          | 2/1000 [00:00<07:08,  2.33it/s]
Current R2: 0.15082/Best R2: 0.15083:   0%|          | 2/1000 [00:01<07:08,  2.33it/s]
Current R2: 0.15082/Best R2: 0.15083:   0%|          | 3/1000 [00:01<06:58,  2.38it/s]
Current R2: 0.15102/Best R2: 0.15105:   0%|          | 3/1000 [00:01<06:58,  2.38it/s]
Current R2: 0.15102/Best R2: 0.15105:   0%|          | 4/1000 [00:01<07:10,  2.31it/s]
Current R2: 0.15128/Best R2: 0.15131:   0%|          | 4/1000 [00:02<07:10,  2.31it/s]
Current R2: 0.15128/Best R2: 0.15131:   0%|          | 5/1000 [00:02<06:30,  2.55it/s]
Current R2: 0.15165/Best R2: 0.15165:   0%|          | 5/1000 [00:02<06:30,  2.55it/s]
Current R2: 0.15165/Best R2: 0.15165:   1%|          | 6/1000 [00:02<06:09,  2.69it/s]
Current R2: 0.15194/Best R2: 0.15194:   1%|          | 6/1000 [00:02<06:09,  2.69it/s]
Current R2: 0.15194/Best R2: 0.15194:   1%|          | 7/1000 [00:02<05:47,  2.86it/s]
Current R2: 0.15213/Best R2: 0.15214:   1%|          | 7/1000 [00:03<05:47,  2.86it/s]
Current R2: 0.15213/Best R2: 0.15214:   1%|          | 8/1000 [00:03<05:34,  2.96it/s]
Current R2: 0.15231/Best R2: 0.15233:   1%|          | 8/1000 [00:03<05:34,  2.96it/s]
Current R2: 0.15231/Best R2: 0.15233:   1%|          | 9/1000 [00:03<05:53,  2.81it/s]
Current R2: 0.15251/Best R2: 0.15253:   1%|          | 9/1000 [00:03<05:53,  2.81it/s]
Current R2: 0.15251/Best R2: 0.15253:   1%|          | 10/1000 [00:03<05:35,  2.95it/s]
Current R2: 0.15273/Best R2: 0.15274:   1%|          | 10/1000 [00:04<05:35,  2.95it/s]
Current R2: 0.15273/Best R2: 0.15274:   1%|          | 11/1000 [00:04<05:53,  2.80it/s]
Current R2: 0.15294/Best R2: 0.15294:   1%|          | 11/1000 [00:04<05:53,  2.80it/s]
Current R2: 0.15294/Best R2: 0.15294:   1%|          | 12/1000 [00:04<05:57,  2.76it/s]
Current R2: 0.15312/Best R2: 0.15312:   1%|          | 12/1000 [00:04<05:57,  2.76it/s]
Current R2: 0.15312/Best R2: 0.15312:   1%|▏         | 13/1000 [00:04<05:56,  2.76it/s]
Current R2: 0.15328/Best R2: 0.15329:   1%|▏         | 13/1000 [00:05<05:56,  2.76it/s]
Current R2: 0.15328/Best R2: 0.15329:   1%|▏         | 14/1000 [00:05<05:56,  2.76it/s]
Current R2: 0.15343/Best R2: 0.15344:   1%|▏         | 14/1000 [00:05<05:56,  2.76it/s]
Current R2: 0.15343/Best R2: 0.15344:   2%|▏         | 15/1000 [00:05<05:42,  2.88it/s]
Current R2: 0.15359/Best R2: 0.15360:   2%|▏         | 15/1000 [00:05<05:42,  2.88it/s]
Current R2: 0.15359/Best R2: 0.15360:   2%|▏         | 16/1000 [00:05<05:34,  2.94it/s]
Current R2: 0.15375/Best R2: 0.15376:   2%|▏         | 16/1000 [00:06<05:34,  2.94it/s]
Current R2: 0.15375/Best R2: 0.15376:   2%|▏         | 17/1000 [00:06<05:23,  3.03it/s]
Current R2: 0.15389/Best R2: 0.15391:   2%|▏         | 17/1000 [00:06<05:23,  3.03it/s]
Current R2: 0.15389/Best R2: 0.15391:   2%|▏         | 18/1000 [00:06<05:15,  3.11it/s]
Current R2: 0.15403/Best R2: 0.15404:   2%|▏         | 18/1000 [00:06<05:15,  3.11it/s]
Current R2: 0.15403/Best R2: 0.15404:   2%|▏         | 19/1000 [00:06<05:11,  3.15it/s]
Current R2: 0.15416/Best R2: 0.15417:   2%|▏         | 19/1000 [00:07<05:11,  3.15it/s]
Current R2: 0.15416/Best R2: 0.15417:   2%|▏         | 20/1000 [00:07<05:29,  2.97it/s]
Current R2: 0.15429/Best R2: 0.15430:   2%|▏         | 20/1000 [00:07<05:29,  2.97it/s]
Current R2: 0.15429/Best R2: 0.15430:   2%|▏         | 21/1000 [00:07<05:22,  3.04it/s]
Current R2: 0.15443/Best R2: 0.15443:   2%|▏         | 21/1000 [00:07<05:22,  3.04it/s]
Current R2: 0.15443/Best R2: 0.15443:   2%|▏         | 22/1000 [00:07<05:17,  3.08it/s]
Current R2: 0.15456/Best R2: 0.15457:   2%|▏         | 22/1000 [00:08<05:17,  3.08it/s]
Current R2: 0.15456/Best R2: 0.15457:   2%|▏         | 23/1000 [00:08<05:13,  3.12it/s]
Current R2: 0.15469/Best R2: 0.15469:   2%|▏         | 23/1000 [00:08<05:13,  3.12it/s]
Current R2: 0.15469/Best R2: 0.15469:   2%|▏         | 24/1000 [00:08<05:08,  3.16it/s]
Current R2: 0.15481/Best R2: 0.15481:   2%|▏         | 24/1000 [00:08<05:08,  3.16it/s]
Current R2: 0.15481/Best R2: 0.15481:   2%|▎         | 25/1000 [00:08<05:02,  3.23it/s]
Current R2: 0.15493/Best R2: 0.15493:   2%|▎         | 25/1000 [00:08<05:02,  3.23it/s]
Current R2: 0.15493/Best R2: 0.15493:   3%|▎         | 26/1000 [00:08<05:01,  3.24it/s]
Current R2: 0.15504/Best R2: 0.15505:   3%|▎         | 26/1000 [00:09<05:01,  3.24it/s]
Current R2: 0.15504/Best R2: 0.15505:   3%|▎         | 27/1000 [00:09<05:01,  3.22it/s]
Current R2: 0.15516/Best R2: 0.15516:   3%|▎         | 27/1000 [00:09<05:01,  3.22it/s]
Current R2: 0.15516/Best R2: 0.15516:   3%|▎         | 28/1000 [00:09<05:00,  3.23it/s]
Current R2: 0.15527/Best R2: 0.15528:   3%|▎         | 28/1000 [00:09<05:00,  3.23it/s]
Current R2: 0.15527/Best R2: 0.15528:   3%|▎         | 29/1000 [00:09<05:03,  3.20it/s]
Current R2: 0.15538/Best R2: 0.15539:   3%|▎         | 29/1000 [00:10<05:03,  3.20it/s]
Current R2: 0.15538/Best R2: 0.15539:   3%|▎         | 30/1000 [00:10<05:05,  3.17it/s]
Current R2: 0.15549/Best R2: 0.15549:   3%|▎         | 30/1000 [00:10<05:05,  3.17it/s]
Current R2: 0.15549/Best R2: 0.15549:   3%|▎         | 31/1000 [00:10<05:06,  3.16it/s]
Current R2: 0.15560/Best R2: 0.15560:   3%|▎         | 31/1000 [00:10<05:06,  3.16it/s]
Current R2: 0.15560/Best R2: 0.15560:   3%|▎         | 32/1000 [00:10<05:13,  3.09it/s]
Current R2: 0.15570/Best R2: 0.15571:   3%|▎         | 32/1000 [00:11<05:13,  3.09it/s]
Current R2: 0.15570/Best R2: 0.15571:   3%|▎         | 33/1000 [00:11<05:06,  3.15it/s]
Current R2: 0.15581/Best R2: 0.15581:   3%|▎         | 33/1000 [00:11<05:06,  3.15it/s]
Current R2: 0.15581/Best R2: 0.15581:   3%|▎         | 34/1000 [00:11<05:32,  2.90it/s]
Current R2: 0.15591/Best R2: 0.15591:   3%|▎         | 34/1000 [00:11<05:32,  2.90it/s]
Current R2: 0.15591/Best R2: 0.15591:   4%|▎         | 35/1000 [00:11<05:21,  3.00it/s]
Current R2: 0.15601/Best R2: 0.15602:   4%|▎         | 35/1000 [00:12<05:21,  3.00it/s]
Current R2: 0.15601/Best R2: 0.15602:   4%|▎         | 36/1000 [00:12<05:14,  3.07it/s]
Current R2: 0.15611/Best R2: 0.15612:   4%|▎         | 36/1000 [00:12<05:14,  3.07it/s]
Current R2: 0.15611/Best R2: 0.15612:   4%|▎         | 37/1000 [00:12<05:19,  3.02it/s]
Current R2: 0.15621/Best R2: 0.15621:   4%|▎         | 37/1000 [00:12<05:19,  3.02it/s]
Current R2: 0.15621/Best R2: 0.15621:   4%|▍         | 38/1000 [00:12<05:18,  3.02it/s]
Current R2: 0.15631/Best R2: 0.15631:   4%|▍         | 38/1000 [00:13<05:18,  3.02it/s]
Current R2: 0.15631/Best R2: 0.15631:   4%|▍         | 39/1000 [00:13<05:14,  3.06it/s]
Current R2: 0.15641/Best R2: 0.15641:   4%|▍         | 39/1000 [00:13<05:14,  3.06it/s]
Current R2: 0.15641/Best R2: 0.15641:   4%|▍         | 40/1000 [00:13<05:13,  3.06it/s]
Current R2: 0.15650/Best R2: 0.15650:   4%|▍         | 40/1000 [00:13<05:13,  3.06it/s]
Current R2: 0.15650/Best R2: 0.15650:   4%|▍         | 41/1000 [00:13<05:10,  3.09it/s]
Current R2: 0.15660/Best R2: 0.15660:   4%|▍         | 41/1000 [00:14<05:10,  3.09it/s]
Current R2: 0.15660/Best R2: 0.15660:   4%|▍         | 42/1000 [00:14<05:08,  3.11it/s]
Current R2: 0.15669/Best R2: 0.15669:   4%|▍         | 42/1000 [00:14<05:08,  3.11it/s]
Current R2: 0.15669/Best R2: 0.15669:   4%|▍         | 43/1000 [00:14<05:03,  3.15it/s]
Current R2: 0.15678/Best R2: 0.15678:   4%|▍         | 43/1000 [00:14<05:03,  3.15it/s]
Current R2: 0.15678/Best R2: 0.15678:   4%|▍         | 44/1000 [00:14<05:02,  3.16it/s]
Current R2: 0.15687/Best R2: 0.15687:   4%|▍         | 44/1000 [00:15<05:02,  3.16it/s]
Current R2: 0.15687/Best R2: 0.15687:   4%|▍         | 45/1000 [00:15<05:00,  3.18it/s]
Current R2: 0.15696/Best R2: 0.15696:   4%|▍         | 45/1000 [00:15<05:00,  3.18it/s]
Current R2: 0.15696/Best R2: 0.15696:   5%|▍         | 46/1000 [00:15<04:58,  3.20it/s]
Current R2: 0.15705/Best R2: 0.15705:   5%|▍         | 46/1000 [00:15<04:58,  3.20it/s]
Current R2: 0.15705/Best R2: 0.15705:   5%|▍         | 47/1000 [00:15<04:55,  3.23it/s]
Current R2: 0.15714/Best R2: 0.15714:   5%|▍         | 47/1000 [00:16<04:55,  3.23it/s]
Current R2: 0.15714/Best R2: 0.15714:   5%|▍         | 48/1000 [00:16<04:55,  3.22it/s]
Current R2: 0.15722/Best R2: 0.15722:   5%|▍         | 48/1000 [00:16<04:55,  3.22it/s]
Current R2: 0.15722/Best R2: 0.15722:   5%|▍         | 49/1000 [00:16<04:58,  3.19it/s]
Current R2: 0.15731/Best R2: 0.15731:   5%|▍         | 49/1000 [00:16<04:58,  3.19it/s]
Current R2: 0.15731/Best R2: 0.15731:   5%|▌         | 50/1000 [00:16<04:57,  3.20it/s]
Current R2: 0.15739/Best R2: 0.15739:   5%|▌         | 50/1000 [00:16<04:57,  3.20it/s]
Current R2: 0.15739/Best R2: 0.15739:   5%|▌         | 51/1000 [00:16<04:54,  3.22it/s]
Current R2: 0.15747/Best R2: 0.15747:   5%|▌         | 51/1000 [00:17<04:54,  3.22it/s]
Current R2: 0.15747/Best R2: 0.15747:   5%|▌         | 52/1000 [00:17<05:35,  2.82it/s]
Current R2: 0.15755/Best R2: 0.15756:   5%|▌         | 52/1000 [00:17<05:35,  2.82it/s]
Current R2: 0.15755/Best R2: 0.15756:   5%|▌         | 53/1000 [00:17<05:59,  2.63it/s]
Current R2: 0.15764/Best R2: 0.15764:   5%|▌         | 53/1000 [00:18<05:59,  2.63it/s]
Current R2: 0.15764/Best R2: 0.15764:   5%|▌         | 54/1000 [00:18<06:23,  2.47it/s]
Current R2: 0.15772/Best R2: 0.15772:   5%|▌         | 54/1000 [00:18<06:23,  2.47it/s]
Current R2: 0.15772/Best R2: 0.15772:   6%|▌         | 55/1000 [00:18<06:44,  2.34it/s]
Current R2: 0.15780/Best R2: 0.15780:   6%|▌         | 55/1000 [00:19<06:44,  2.34it/s]
Current R2: 0.15780/Best R2: 0.15780:   6%|▌         | 56/1000 [00:19<06:24,  2.45it/s]
Current R2: 0.15788/Best R2: 0.15788:   6%|▌         | 56/1000 [00:19<06:24,  2.45it/s]
Current R2: 0.15788/Best R2: 0.15788:   6%|▌         | 57/1000 [00:19<06:27,  2.43it/s]
Current R2: 0.15796/Best R2: 0.15796:   6%|▌         | 57/1000 [00:19<06:27,  2.43it/s]
Current R2: 0.15796/Best R2: 0.15796:   6%|▌         | 58/1000 [00:19<06:04,  2.59it/s]
Current R2: 0.15804/Best R2: 0.15804:   6%|▌         | 58/1000 [00:20<06:04,  2.59it/s]
Current R2: 0.15804/Best R2: 0.15804:   6%|▌         | 59/1000 [00:20<05:45,  2.72it/s]
Current R2: 0.15812/Best R2: 0.15812:   6%|▌         | 59/1000 [00:20<05:45,  2.72it/s]
Current R2: 0.15812/Best R2: 0.15812:   6%|▌         | 60/1000 [00:20<05:33,  2.82it/s]
Current R2: 0.15820/Best R2: 0.15820:   6%|▌         | 60/1000 [00:20<05:33,  2.82it/s]
Current R2: 0.15820/Best R2: 0.15820:   6%|▌         | 61/1000 [00:20<05:23,  2.90it/s]
Current R2: 0.15828/Best R2: 0.15828:   6%|▌         | 61/1000 [00:21<05:23,  2.90it/s]
Current R2: 0.15828/Best R2: 0.15828:   6%|▌         | 62/1000 [00:21<05:22,  2.91it/s]
Current R2: 0.15836/Best R2: 0.15836:   6%|▌         | 62/1000 [00:21<05:22,  2.91it/s]
Current R2: 0.15836/Best R2: 0.15836:   6%|▋         | 63/1000 [00:21<05:20,  2.93it/s]
Current R2: 0.15844/Best R2: 0.15844:   6%|▋         | 63/1000 [00:21<05:20,  2.93it/s]
Current R2: 0.15844/Best R2: 0.15844:   6%|▋         | 64/1000 [00:21<05:41,  2.74it/s]
Current R2: 0.15852/Best R2: 0.15852:   6%|▋         | 64/1000 [00:22<05:41,  2.74it/s]
Current R2: 0.15852/Best R2: 0.15852:   6%|▋         | 65/1000 [00:22<05:41,  2.74it/s]
Current R2: 0.15859/Best R2: 0.15859:   6%|▋         | 65/1000 [00:22<05:41,  2.74it/s]
Current R2: 0.15859/Best R2: 0.15859:   7%|▋         | 66/1000 [00:22<05:57,  2.61it/s]
Current R2: 0.15866/Best R2: 0.15866:   7%|▋         | 66/1000 [00:23<05:57,  2.61it/s]
Current R2: 0.15866/Best R2: 0.15866:   7%|▋         | 67/1000 [00:23<06:07,  2.54it/s]
Current R2: 0.15873/Best R2: 0.15873:   7%|▋         | 67/1000 [00:23<06:07,  2.54it/s]
Current R2: 0.15873/Best R2: 0.15873:   7%|▋         | 68/1000 [00:23<05:53,  2.64it/s]
Current R2: 0.15880/Best R2: 0.15880:   7%|▋         | 68/1000 [00:23<05:53,  2.64it/s]
Current R2: 0.15880/Best R2: 0.15880:   7%|▋         | 69/1000 [00:23<05:36,  2.77it/s]
Current R2: 0.15887/Best R2: 0.15887:   7%|▋         | 69/1000 [00:24<05:36,  2.77it/s]
Current R2: 0.15887/Best R2: 0.15887:   7%|▋         | 70/1000 [00:24<05:23,  2.87it/s]
Current R2: 0.15894/Best R2: 0.15894:   7%|▋         | 70/1000 [00:24<05:23,  2.87it/s]
Current R2: 0.15894/Best R2: 0.15894:   7%|▋         | 71/1000 [00:24<05:29,  2.82it/s]
Current R2: 0.15900/Best R2: 0.15900:   7%|▋         | 71/1000 [00:24<05:29,  2.82it/s]
Current R2: 0.15900/Best R2: 0.15900:   7%|▋         | 72/1000 [00:24<05:22,  2.87it/s]
Current R2: 0.15907/Best R2: 0.15907:   7%|▋         | 72/1000 [00:25<05:22,  2.87it/s]
Current R2: 0.15907/Best R2: 0.15907:   7%|▋         | 73/1000 [00:25<05:45,  2.68it/s]
Current R2: 0.15913/Best R2: 0.15913:   7%|▋         | 73/1000 [00:25<05:45,  2.68it/s]
Current R2: 0.15913/Best R2: 0.15913:   7%|▋         | 74/1000 [00:25<05:42,  2.70it/s]
Current R2: 0.15920/Best R2: 0.15920:   7%|▋         | 74/1000 [00:26<05:42,  2.70it/s]
Current R2: 0.15920/Best R2: 0.15920:   8%|▊         | 75/1000 [00:26<05:35,  2.76it/s]
Current R2: 0.15926/Best R2: 0.15926:   8%|▊         | 75/1000 [00:26<05:35,  2.76it/s]
Current R2: 0.15926/Best R2: 0.15926:   8%|▊         | 76/1000 [00:26<05:38,  2.73it/s]
Current R2: 0.15932/Best R2: 0.15932:   8%|▊         | 76/1000 [00:26<05:38,  2.73it/s]
Current R2: 0.15932/Best R2: 0.15932:   8%|▊         | 77/1000 [00:26<05:30,  2.80it/s]
Current R2: 0.15938/Best R2: 0.15938:   8%|▊         | 77/1000 [00:27<05:30,  2.80it/s]
Current R2: 0.15938/Best R2: 0.15938:   8%|▊         | 78/1000 [00:27<05:16,  2.91it/s]
Current R2: 0.15943/Best R2: 0.15944:   8%|▊         | 78/1000 [00:27<05:16,  2.91it/s]
Current R2: 0.15943/Best R2: 0.15944:   8%|▊         | 79/1000 [00:27<05:27,  2.82it/s]
Current R2: 0.15949/Best R2: 0.15949:   8%|▊         | 79/1000 [00:27<05:27,  2.82it/s]
Current R2: 0.15949/Best R2: 0.15949:   8%|▊         | 80/1000 [00:27<05:16,  2.91it/s]
Current R2: 0.15954/Best R2: 0.15954:   8%|▊         | 80/1000 [00:28<05:16,  2.91it/s]
Current R2: 0.15954/Best R2: 0.15954:   8%|▊         | 81/1000 [00:28<06:03,  2.53it/s]
Current R2: 0.15959/Best R2: 0.15959:   8%|▊         | 81/1000 [00:28<06:03,  2.53it/s]
Current R2: 0.15959/Best R2: 0.15959:   8%|▊         | 82/1000 [00:28<05:46,  2.65it/s]
Current R2: 0.15964/Best R2: 0.15964:   8%|▊         | 82/1000 [00:29<05:46,  2.65it/s]
Current R2: 0.15964/Best R2: 0.15964:   8%|▊         | 83/1000 [00:29<06:05,  2.51it/s]
Current R2: 0.15969/Best R2: 0.15969:   8%|▊         | 83/1000 [00:29<06:05,  2.51it/s]
Current R2: 0.15969/Best R2: 0.15969:   8%|▊         | 84/1000 [00:29<05:56,  2.57it/s]
Current R2: 0.15973/Best R2: 0.15973:   8%|▊         | 84/1000 [00:29<05:56,  2.57it/s]
Current R2: 0.15973/Best R2: 0.15973:   8%|▊         | 85/1000 [00:29<05:42,  2.67it/s]
Current R2: 0.15977/Best R2: 0.15977:   8%|▊         | 85/1000 [00:30<05:42,  2.67it/s]
Current R2: 0.15977/Best R2: 0.15977:   9%|▊         | 86/1000 [00:30<05:46,  2.64it/s]
Current R2: 0.15981/Best R2: 0.15982:   9%|▊         | 86/1000 [00:30<05:46,  2.64it/s]
Current R2: 0.15981/Best R2: 0.15982:   9%|▊         | 87/1000 [00:30<05:36,  2.71it/s]
Current R2: 0.15985/Best R2: 0.15986:   9%|▊         | 87/1000 [00:30<05:36,  2.71it/s]
Current R2: 0.15985/Best R2: 0.15986:   9%|▉         | 88/1000 [00:30<05:32,  2.74it/s]
Current R2: 0.15989/Best R2: 0.15989:   9%|▉         | 88/1000 [00:31<05:32,  2.74it/s]
Current R2: 0.15989/Best R2: 0.15989:   9%|▉         | 89/1000 [00:31<05:40,  2.67it/s]
Current R2: 0.15993/Best R2: 0.15993:   9%|▉         | 89/1000 [00:31<05:40,  2.67it/s]
Current R2: 0.15993/Best R2: 0.15993:   9%|▉         | 90/1000 [00:31<05:33,  2.73it/s]
Current R2: 0.15997/Best R2: 0.15997:   9%|▉         | 90/1000 [00:31<05:33,  2.73it/s]
Current R2: 0.15997/Best R2: 0.15997:   9%|▉         | 91/1000 [00:31<05:23,  2.81it/s]
Current R2: 0.16000/Best R2: 0.16000:   9%|▉         | 91/1000 [00:32<05:23,  2.81it/s]
Current R2: 0.16000/Best R2: 0.16000:   9%|▉         | 92/1000 [00:32<05:18,  2.85it/s]
Current R2: 0.16004/Best R2: 0.16004:   9%|▉         | 92/1000 [00:32<05:18,  2.85it/s]
Current R2: 0.16004/Best R2: 0.16004:   9%|▉         | 93/1000 [00:32<05:15,  2.88it/s]
Current R2: 0.16007/Best R2: 0.16007:   9%|▉         | 93/1000 [00:32<05:15,  2.88it/s]
Current R2: 0.16007/Best R2: 0.16007:   9%|▉         | 94/1000 [00:32<05:15,  2.87it/s]
Current R2: 0.16011/Best R2: 0.16011:   9%|▉         | 94/1000 [00:33<05:15,  2.87it/s]
Current R2: 0.16011/Best R2: 0.16011:  10%|▉         | 95/1000 [00:33<05:06,  2.96it/s]
Current R2: 0.16014/Best R2: 0.16014:  10%|▉         | 95/1000 [00:33<05:06,  2.96it/s]
Current R2: 0.16014/Best R2: 0.16014:  10%|▉         | 96/1000 [00:33<05:03,  2.98it/s]
Current R2: 0.16017/Best R2: 0.16017:  10%|▉         | 96/1000 [00:33<05:03,  2.98it/s]
Current R2: 0.16017/Best R2: 0.16017:  10%|▉         | 97/1000 [00:33<04:58,  3.02it/s]
Current R2: 0.16021/Best R2: 0.16021:  10%|▉         | 97/1000 [00:34<04:58,  3.02it/s]
Current R2: 0.16021/Best R2: 0.16021:  10%|▉         | 98/1000 [00:34<04:57,  3.04it/s]
Current R2: 0.16024/Best R2: 0.16024:  10%|▉         | 98/1000 [00:34<04:57,  3.04it/s]
Current R2: 0.16024/Best R2: 0.16024:  10%|▉         | 99/1000 [00:34<05:12,  2.89it/s]
Current R2: 0.16028/Best R2: 0.16028:  10%|▉         | 99/1000 [00:34<05:12,  2.89it/s]
Current R2: 0.16028/Best R2: 0.16028:  10%|█         | 100/1000 [00:34<05:08,  2.92it/s]
Current R2: 0.16031/Best R2: 0.16031:  10%|█         | 100/1000 [00:35<05:08,  2.92it/s]
Current R2: 0.16031/Best R2: 0.16031:  10%|█         | 101/1000 [00:35<04:59,  3.00it/s]
Current R2: 0.16034/Best R2: 0.16034:  10%|█         | 101/1000 [00:35<04:59,  3.00it/s]
Current R2: 0.16034/Best R2: 0.16034:  10%|█         | 102/1000 [00:35<04:50,  3.09it/s]
Current R2: 0.16038/Best R2: 0.16038:  10%|█         | 102/1000 [00:35<04:50,  3.09it/s]
Current R2: 0.16038/Best R2: 0.16038:  10%|█         | 103/1000 [00:35<04:45,  3.14it/s]
Current R2: 0.16041/Best R2: 0.16041:  10%|█         | 103/1000 [00:36<04:45,  3.14it/s]
Current R2: 0.16041/Best R2: 0.16041:  10%|█         | 104/1000 [00:36<05:19,  2.80it/s]
Current R2: 0.16044/Best R2: 0.16044:  10%|█         | 104/1000 [00:36<05:19,  2.80it/s]
Current R2: 0.16044/Best R2: 0.16044:  10%|█         | 105/1000 [00:36<05:15,  2.84it/s]
Current R2: 0.16048/Best R2: 0.16048:  10%|█         | 105/1000 [00:36<05:15,  2.84it/s]
Current R2: 0.16048/Best R2: 0.16048:  11%|█         | 106/1000 [00:36<05:06,  2.92it/s]
Current R2: 0.16051/Best R2: 0.16051:  11%|█         | 106/1000 [00:37<05:06,  2.92it/s]
Current R2: 0.16051/Best R2: 0.16051:  11%|█         | 107/1000 [00:37<05:45,  2.59it/s]
Current R2: 0.16054/Best R2: 0.16054:  11%|█         | 107/1000 [00:37<05:45,  2.59it/s]
Current R2: 0.16054/Best R2: 0.16054:  11%|█         | 108/1000 [00:37<05:59,  2.48it/s]
Current R2: 0.16057/Best R2: 0.16057:  11%|█         | 108/1000 [00:38<05:59,  2.48it/s]
Current R2: 0.16057/Best R2: 0.16057:  11%|█         | 109/1000 [00:38<06:00,  2.47it/s]
Current R2: 0.16059/Best R2: 0.16059:  11%|█         | 109/1000 [00:38<06:00,  2.47it/s]
Current R2: 0.16059/Best R2: 0.16059:  11%|█         | 110/1000 [00:38<05:55,  2.50it/s]
Current R2: 0.16062/Best R2: 0.16062:  11%|█         | 110/1000 [00:39<05:55,  2.50it/s]
Current R2: 0.16062/Best R2: 0.16062:  11%|█         | 111/1000 [00:39<05:41,  2.60it/s]
Current R2: 0.16064/Best R2: 0.16064:  11%|█         | 111/1000 [00:39<05:41,  2.60it/s]
Current R2: 0.16064/Best R2: 0.16064:  11%|█         | 112/1000 [00:39<05:22,  2.75it/s]
Current R2: 0.16067/Best R2: 0.16067:  11%|█         | 112/1000 [00:39<05:22,  2.75it/s]
Current R2: 0.16067/Best R2: 0.16067:  11%|█▏        | 113/1000 [00:39<05:49,  2.54it/s]
Current R2: 0.16069/Best R2: 0.16069:  11%|█▏        | 113/1000 [00:40<05:49,  2.54it/s]
Current R2: 0.16069/Best R2: 0.16069:  11%|█▏        | 114/1000 [00:40<05:37,  2.63it/s]
Current R2: 0.16071/Best R2: 0.16072:  11%|█▏        | 114/1000 [00:40<05:37,  2.63it/s]
Current R2: 0.16071/Best R2: 0.16072:  12%|█▏        | 115/1000 [00:40<05:24,  2.73it/s]
Current R2: 0.16074/Best R2: 0.16074:  12%|█▏        | 115/1000 [00:40<05:24,  2.73it/s]
Current R2: 0.16074/Best R2: 0.16074:  12%|█▏        | 116/1000 [00:40<05:37,  2.62it/s]
Current R2: 0.16076/Best R2: 0.16076:  12%|█▏        | 116/1000 [00:41<05:37,  2.62it/s]
Current R2: 0.16076/Best R2: 0.16076:  12%|█▏        | 117/1000 [00:41<05:20,  2.76it/s]
Current R2: 0.16078/Best R2: 0.16078:  12%|█▏        | 117/1000 [00:41<05:20,  2.76it/s]
Current R2: 0.16078/Best R2: 0.16078:  12%|█▏        | 118/1000 [00:41<05:12,  2.82it/s]
